已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
阿克伦陶里亚蒂
|
0 | 1 | 1 | 1 | 负 |
莫斯科中央陆军
|
1 | 2 | 2 | 5 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄超 | 2026-04-04 | 莫斯科中央陆军 | 2 : 1 | 阿克伦陶里亚蒂 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,阿克伦陶里亚蒂胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿克伦陶里亚蒂
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄超 | 2026-04-04 | 莫斯科中央陆军 | 2 : 1 | 阿克伦陶里亚蒂 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 俄超 | 2026-04-13 | 莫斯科迪纳摩 | 3 : 2 | 阿克伦陶里亚蒂 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 俄超 | 2026-04-18 | 阿克伦陶里亚蒂 | 1 : 1 | 喀山 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 俄超 | 2026-04-23 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 0 : 0 | 阿克伦陶里亚蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄超 | 2026-04-28 | 阿克伦陶里亚蒂 | 0 : 0 | 巴蒂卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄超 | 2026-05-03 | 克拉斯诺 | 0 : 0 | 阿克伦陶里亚蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄超 | 2026-05-11 | 罗斯托夫 | 0 : 0 | 阿克伦陶里亚蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄超 | 2026-05-17 | 阿克伦陶里亚蒂 | 0 : 0 | 苏维埃之翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,阿克伦陶里亚蒂胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
莫斯科中央陆军
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄超 | 2026-04-04 | 莫斯科中央陆军 | 2 : 1 | 阿克伦陶里亚蒂 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 俄超 | 2026-04-12 | 索契 | 1 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 俄超 | 2026-04-18 | 莫斯科中央陆军 | 1 : 1 | 苏维埃之翼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 俄超 | 2026-04-22 | 罗斯托夫 | 1 : 1 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 俄超 | 2026-04-26 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 喀山 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄超 | 2026-05-03 | 泽尼特 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄超 | 2026-05-11 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄超 | 2026-05-17 | 莫火车头 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,阿克伦陶里亚蒂胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
阿克伦陶里亚蒂
[俄超排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 5 | 8 | 0 | 12 | 38% |
莫斯科中央陆军
[俄超排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 13 | 5 | 0 | 6 | 72% |
阿克伦陶里亚蒂
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄超 | 2026-04-23 | 阿克伦陶里亚蒂 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 0天 |
| 俄超 | 2026-04-28 | 巴蒂卡 | 阿克伦陶里亚蒂 | 4天 |
| 俄超 | 2026-05-03 | 阿克伦陶里亚蒂 | 克拉斯诺 | 10天 |
| 俄超 | 2026-05-11 | 阿克伦陶里亚蒂 | 罗斯托夫 | 18天 |
| 俄超 | 2026-05-17 | 苏维埃之翼 | 阿克伦陶里亚蒂 | 24天 |
莫斯科中央陆军
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄超 | 2026-04-26 | 喀山 | 莫斯科中央陆军 | 2天 |
| 俄超 | 2026-05-03 | 莫斯科中央陆军 | 泽尼特 | 9天 |
| 俄超 | 2026-05-11 | 下诺夫哥罗德 | 莫斯科中央陆军 | 18天 |
| 俄超 | 2026-05-17 | 莫斯科中央陆军 | 莫火车头 | 24天 |