未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
圣彼得堡泽尼特
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
索契
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法甲 | 2026-04-12 | 南特 | 0 : 0 | 欧塞尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,圣彼得堡泽尼特胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
圣彼得堡泽尼特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄超 | 2026-03-22 | 泽尼特 | 3 : 1 | 莫斯科迪纳摩 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 俄超 | 2026-04-04 | 苏维埃之翼 | 1 : 2 | 泽尼特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 俄超 | 2026-04-13 | 克拉斯诺 | 1 : 1 | 泽尼特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 俄超 | 2026-04-19 | 泽尼特 | 0 : 0 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄超 | 2026-04-23 | 泽尼特 | 0 : 0 | 莫火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄超 | 2026-04-27 | 格罗兹尼 | 0 : 0 | 泽尼特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄超 | 2026-05-03 | 泽尼特 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄超 | 2026-05-10 | 索契 | 0 : 0 | 泽尼特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄超 | 2026-05-17 | 泽尼特 | 0 : 0 | 罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,圣彼得堡泽尼特胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
索契
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄超 | 2026-03-22 | 索契 | 0 : 4 | 巴蒂卡 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 俄超 | 2026-04-07 | 喀山 | 1 : 0 | 索契 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 俄超 | 2026-04-12 | 索契 | 1 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 俄超 | 2026-04-18 | 索契 | 1 : 0 | 罗斯托夫 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 俄超 | 2026-04-21 | 苏维埃之翼 | 0 : 0 | 索契 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄超 | 2026-04-26 | 索契 | 0 : 0 | 莫斯科迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄超 | 2026-05-03 | 奥伦堡 | 0 : 0 | 索契 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄超 | 2026-05-10 | 索契 | 0 : 0 | 泽尼特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄超 | 2026-05-17 | 格罗兹尼 | 0 : 0 | 索契 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,圣彼得堡泽尼特胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
圣彼得堡泽尼特
[俄超排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 15 | 7 | 0 | 2 | 68% |
索契
[俄超排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 4 | 3 | 0 | 16 | 57% |
圣彼得堡泽尼特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄超 | 2026-04-19 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 泽尼特 | -1天 |
| 俄超 | 2026-04-23 | 莫火车头 | 泽尼特 | 3天 |
| 俄超 | 2026-04-27 | 泽尼特 | 格罗兹尼 | 7天 |
| 俄超 | 2026-05-03 | 莫斯科中央陆军 | 泽尼特 | 13天 |
| 俄超 | 2026-05-10 | 泽尼特 | 索契 | 21天 |
| 俄超 | 2026-05-17 | 罗斯托夫 | 泽尼特 | 28天 |
索契
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄超 | 2026-04-21 | 索契 | 苏维埃之翼 | 2天 |
| 俄超 | 2026-04-26 | 莫斯科迪纳摩 | 索契 | 7天 |
| 俄超 | 2026-05-03 | 索契 | 奥伦堡 | 13天 |
| 俄超 | 2026-05-10 | 泽尼特 | 索契 | 21天 |
| 俄超 | 2026-05-17 | 索契 | 格罗兹尼 | 28天 |