未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
纳塞拉
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
比亚沙圣
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士乙 | 2026-04-18 | 皮亚尼体育 | 0 : 0 | 锡永U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,纳塞拉胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
纳塞拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2026-03-08 | 纳塞拉 | 1 : 1 | SD埃吉亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协乙 | 2026-03-16 | 阿拉维斯B队 | 1 : 0 | 纳塞拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协乙 | 2026-03-22 | 纳塞拉 | 3 : 2 | 格尼卡 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 西协乙 | 2026-03-29 | 塞斯陶河 | 0 : 0 | 纳塞拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协乙 | 2026-04-06 | 纳塞拉 | 0 : 0 | 皇家联邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协乙 | 2026-04-12 | SD朗洛尼斯 | 0 : 0 | 纳塞拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协乙 | 2026-04-20 | 纳塞拉 | 0 : 0 | 阿尔法罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协乙 | 2026-04-26 | 比亚沙圣 | 0 : 0 | 纳塞拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,纳塞拉胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
比亚沙圣
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2026-03-09 | 比亚沙圣 | 0 : 4 | 皇家联邦 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 西协乙 | 2026-03-14 | 格尼卡 | 0 : 4 | 比亚沙圣 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 西协乙 | 2026-03-22 | 比亚沙圣 | 1 : 0 | 伊巴B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协乙 | 2026-03-28 | 木提维拉 | 0 : 0 | 比亚沙圣 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协乙 | 2026-04-06 | 比亚沙圣 | 0 : 0 | 塞斯陶河 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协乙 | 2026-04-11 | 比亚沙圣 | 0 : 0 | 伊波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协乙 | 2026-04-20 | 洛格朗尼斯 | 0 : 0 | 比亚沙圣 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协乙 | 2026-04-26 | 比亚沙圣 | 0 : 0 | 纳塞拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,纳塞拉胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
纳塞拉
[西协乙排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 9 | 7 | 0 | 11 | 56% |
比亚沙圣
[西协乙排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 6 | 10 | 0 | 16 | 38% |
纳塞拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2026-03-29 | 纳塞拉 | 塞斯陶河 | 2天 |
| 西协乙 | 2026-04-06 | 皇家联邦 | 纳塞拉 | 9天 |
| 西协乙 | 2026-04-12 | 纳塞拉 | SD朗洛尼斯 | 16天 |
| 西协乙 | 2026-04-20 | 阿尔法罗 | 纳塞拉 | 23天 |
| 西协乙 | 2026-04-26 | 纳塞拉 | 比亚沙圣 | 29天 |
比亚沙圣
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2026-03-28 | 比亚沙圣 | 木提维拉 | 1天 |
| 西协乙 | 2026-04-06 | 塞斯陶河 | 比亚沙圣 | 9天 |
| 西协乙 | 2026-04-11 | 伊波罗 | 比亚沙圣 | 15天 |
| 西协乙 | 2026-04-20 | 比亚沙圣 | 洛格朗尼斯 | 23天 |
| 西协乙 | 2026-04-26 | 纳塞拉 | 比亚沙圣 | 29天 |