未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
蓬特赫尼尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
马拉加B队
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士乙 | 2026-04-18 | 洪格 | 0 : 0 | YF尤文图斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,蓬特赫尼尔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
蓬特赫尼尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2026-03-02 | CD埃斯特波纳 | 0 : 1 | 蓬特赫尼尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协乙 | 2026-03-09 | 蓬特赫尼尔 | 1 : 3 | 阿吉拉斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 西协乙 | 2026-03-15 | 韦尔瓦 | 0 : 0 | 蓬特赫尼尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协乙 | 2026-03-22 | 蓬特赫尼尔 | 0 : 1 | 力纳雷斯体育会 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协乙 | 2026-03-28 | 耶克拉诺 | 0 : 0 | 蓬特赫尼尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协乙 | 2026-04-06 | 蓬特赫尼尔 | 0 : 0 | 赫雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协乙 | 2026-04-13 | 米内拉 | 0 : 0 | 蓬特赫尼尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协乙 | 2026-04-19 | 蓬特赫尼尔 | 0 : 0 | 哈恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协乙 | 2026-04-26 | 马拉加B队 | 0 : 0 | 蓬特赫尼尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,蓬特赫尼尔胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
马拉加B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2026-03-01 | 力纳雷斯体育会 | 2 : 1 | 马拉加B队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 西协乙 | 2026-03-08 | 马拉加B队 | 2 : 3 | 米内拉 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 西协乙 | 2026-03-15 | 赫雷斯 | 2 : 1 | 马拉加B队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 西协乙 | 2026-03-23 | 马拉加B队 | 0 : 3 | 耶克拉诺 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 西协乙 | 2026-03-28 | 马拉加B队 | 0 : 0 | 拉尤宁CF | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协乙 | 2026-04-04 | 哈恩 | 0 : 0 | 马拉加B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协乙 | 2026-04-13 | 马拉加B队 | 0 : 0 | UCAM穆西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协乙 | 2026-04-20 | 安东亚诺 | 0 : 0 | 马拉加B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协乙 | 2026-04-26 | 马拉加B队 | 0 : 0 | 蓬特赫尼尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,蓬特赫尼尔胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
蓬特赫尼尔
[西协乙排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 17 | 8 | 9 | 0 | 14 | 47% |
马拉加B队
[西协乙排名第18]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 3 | 5 | 0 | 18 | 38% |
蓬特赫尼尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2026-03-28 | 蓬特赫尼尔 | 耶克拉诺 | 0天 |
| 西协乙 | 2026-04-06 | 赫雷斯 | 蓬特赫尼尔 | 9天 |
| 西协乙 | 2026-04-13 | 蓬特赫尼尔 | 米内拉 | 16天 |
| 西协乙 | 2026-04-19 | 哈恩 | 蓬特赫尼尔 | 23天 |
| 西协乙 | 2026-04-26 | 蓬特赫尼尔 | 马拉加B队 | 29天 |
马拉加B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2026-03-28 | 拉尤宁CF | 马拉加B队 | 1天 |
| 西协乙 | 2026-04-04 | 马拉加B队 | 哈恩 | 7天 |
| 西协乙 | 2026-04-13 | UCAM穆西亚 | 马拉加B队 | 16天 |
| 西协乙 | 2026-04-20 | 马拉加B队 | 安东亚诺 | 23天 |
| 西协乙 | 2026-04-26 | 蓬特赫尼尔 | 马拉加B队 | 29天 |