未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
富恩拉布雷达
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
瑞欧马加达宏达
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳威超 | 2026-04-06 | 马可尼 | 0 : 0 | 悉尼联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,富恩拉布雷达胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
富恩拉布雷达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2026-03-08 | 富恩拉布雷达 | 0 : 3 | 圣瑟巴斯提安雷耶斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 西协乙 | 2026-03-15 | 赫塔菲B队 | 0 : 0 | 富恩拉布雷达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协乙 | 2026-03-22 | 富恩拉布雷达 | 3 : 2 | 埃尔切艾利塔奴 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 西协乙 | 2026-03-28 | 皇家马德里C队 | 0 : 0 | 富恩拉布雷达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协乙 | 2026-04-05 | 富恩拉布雷达 | 0 : 0 | 金塔纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协乙 | 2026-04-20 | 富恩拉布雷达 | 0 : 0 | 索库埃利亚莫斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协乙 | 2026-04-26 | 瑞欧马加达宏达 | 0 : 0 | 富恩拉布雷达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,富恩拉布雷达胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
瑞欧马加达宏达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2026-03-02 | 赫塔菲B队 | 1 : 0 | 瑞欧马加达宏达 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协乙 | 2026-03-09 | 瑞欧马加达宏达 | 3 : 2 | 奥瑞韦拉 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 西协乙 | 2026-03-15 | 索库埃利亚莫斯 | 1 : 1 | 瑞欧马加达宏达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协乙 | 2026-03-22 | 瑞欧马加达宏达 | 1 : 1 | 城际CF | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协乙 | 2026-03-29 | 阿卡拉 | 0 : 0 | 瑞欧马加达宏达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协乙 | 2026-04-05 | 瑞欧马加达宏达 | 0 : 0 | 纳瓦尔卡内罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协乙 | 2026-04-13 | 金塔纳 | 0 : 0 | 瑞欧马加达宏达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协乙 | 2026-04-20 | 瑞欧马加达宏达 | 0 : 0 | 埃尔切艾利塔奴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协乙 | 2026-04-26 | 瑞欧马加达宏达 | 0 : 0 | 富恩拉布雷达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,富恩拉布雷达胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
富恩拉布雷达
[西协乙排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 8 | 8 | 0 | 13 | 50% |
瑞欧马加达宏达
[西协乙排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 16 | 9 | 0 | 1 | 64% |
富恩拉布雷达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2026-03-28 | 富恩拉布雷达 | 皇家马德里C队 | 1天 |
| 西协乙 | 2026-04-05 | 金塔纳 | 富恩拉布雷达 | 9天 |
| 西协乙 | 2026-04-20 | 索库埃利亚莫斯 | 富恩拉布雷达 | 23天 |
| 西协乙 | 2026-04-26 | 富恩拉布雷达 | 瑞欧马加达宏达 | 29天 |
瑞欧马加达宏达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2026-03-29 | 瑞欧马加达宏达 | 阿卡拉 | 1天 |
| 西协乙 | 2026-04-05 | 纳瓦尔卡内罗 | 瑞欧马加达宏达 | 8天 |
| 西协乙 | 2026-04-13 | 瑞欧马加达宏达 | 金塔纳 | 16天 |
| 西协乙 | 2026-04-20 | 埃尔切艾利塔奴 | 瑞欧马加达宏达 | 23天 |
| 西协乙 | 2026-04-26 | 富恩拉布雷达 | 瑞欧马加达宏达 | 29天 |