未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
沃伦
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
慕特登兹
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳威超 | 2026-03-28 | 悉尼联 | 0 : 0 | 洛克达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,沃伦胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
沃伦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士乙 | 2026-03-15 | 比耶纳 | 3 : 6 | 沃伦 | 胜 | -3 | 赢 | 9 | 大 |
| 瑞士乙 | 2026-03-22 | 草蜢U21 | 4 : 1 | 沃伦 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-03-29 | 慕特登兹 | 0 : 0 | 沃伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-04-03 | 沃伦 | 0 : 0 | BSC老男孩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-04-11 | 布克斯 | 0 : 0 | 沃伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-04-18 | 沃伦 | 0 : 0 | 兰根萨尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-04-25 | 索洛图恩 | 0 : 0 | 沃伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,沃伦胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
慕特登兹
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士乙 | 2026-03-07 | 史克奇 | 4 : 1 | 慕特登兹 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-03-19 | 慕特登兹 | 0 : 0 | 明辛根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-03-21 | 祖格 | 0 : 4 | 慕特登兹 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 瑞士乙 | 2026-03-29 | 慕特登兹 | 0 : 0 | 沃伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-04-03 | 草蜢U21 | 0 : 0 | 慕特登兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-04-11 | 比耶纳 | 0 : 0 | 慕特登兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-04-18 | 慕特登兹 | 0 : 0 | BSC老男孩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-04-25 | 布克斯 | 0 : 0 | 慕特登兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,沃伦胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
沃伦
[瑞士乙排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 7 | 4 | 0 | 8 | 64% |
慕特登兹
[瑞士乙排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 10 | 4 | 0 | 3 | 71% |
沃伦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞士乙 | 2026-03-29 | 沃伦 | 慕特登兹 | 1天 |
| 瑞士乙 | 2026-04-03 | BSC老男孩 | 沃伦 | 6天 |
| 瑞士乙 | 2026-04-11 | 沃伦 | 布克斯 | 15天 |
| 瑞士乙 | 2026-04-18 | 兰根萨尔 | 沃伦 | 22天 |
| 瑞士乙 | 2026-04-25 | 沃伦 | 索洛图恩 | 29天 |
慕特登兹
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞士乙 | 2026-03-29 | 沃伦 | 慕特登兹 | 1天 |
| 瑞士乙 | 2026-04-03 | 慕特登兹 | 草蜢U21 | 6天 |
| 瑞士乙 | 2026-04-11 | 慕特登兹 | 比耶纳 | 15天 |
| 瑞士乙 | 2026-04-18 | BSC老男孩 | 慕特登兹 | 22天 |
| 瑞士乙 | 2026-04-25 | 慕特登兹 | 布克斯 | 29天 |