未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
吉罗纳B队
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
托伦CF
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2026-04-13 | 伊比萨岛 | 0 : 0 | 罗伊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,吉罗纳B队胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
吉罗纳B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2026-03-01 | 吉罗纳B队 | 1 : 1 | 巴巴斯托 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协乙 | 2026-03-08 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 1 : 1 | 吉罗纳B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协乙 | 2026-03-14 | 吉罗纳B队 | 1 : 0 | 巴塞罗那竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协乙 | 2026-03-22 | 艾高亚诺 | 1 : 0 | 吉罗纳B队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协乙 | 2026-03-29 | 伊比萨岛 | 0 : 0 | 吉罗纳B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协乙 | 2026-04-03 | 吉罗纳B队 | 0 : 0 | 特拉萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协乙 | 2026-04-20 | 吉罗纳B队 | 0 : 0 | 西班牙人B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协乙 | 2026-04-26 | 托伦CF | 0 : 0 | 吉罗纳B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,吉罗纳B队胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
托伦CF
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2026-03-01 | 特拉萨 | 1 : 0 | 托伦CF | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协乙 | 2026-03-08 | 波雷雷斯 | 0 : 1 | 托伦CF | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协乙 | 2026-03-15 | 托伦CF | 2 : 1 | 奥洛特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协乙 | 2026-03-30 | 托伦CF | 0 : 0 | 艾高亚诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协乙 | 2026-04-02 | 卡斯迪隆B队 | 0 : 0 | 托伦CF | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协乙 | 2026-04-19 | 巴巴斯托 | 0 : 0 | 托伦CF | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协乙 | 2026-04-26 | 托伦CF | 0 : 0 | 吉罗纳B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,吉罗纳B队胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
吉罗纳B队
[西协乙排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 10 | 9 | 0 | 9 | 53% |
托伦CF
[西协乙排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 5 | 8 | 0 | 17 | 38% |
吉罗纳B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2026-03-29 | 吉罗纳B队 | 伊比萨岛 | 1天 |
| 西协乙 | 2026-04-03 | 特拉萨 | 吉罗纳B队 | 6天 |
| 西协乙 | 2026-04-20 | 西班牙人B队 | 吉罗纳B队 | 23天 |
| 西协乙 | 2026-04-26 | 吉罗纳B队 | 托伦CF | 29天 |
托伦CF
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2026-03-30 | 艾高亚诺 | 托伦CF | 2天 |
| 西协乙 | 2026-04-02 | 托伦CF | 卡斯迪隆B队 | 5天 |
| 西协乙 | 2026-04-19 | 托伦CF | 巴巴斯托 | 22天 |
| 西协乙 | 2026-04-26 | 吉罗纳B队 | 托伦CF | 29天 |