已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
拉巴斯竞技
|
1 | 2 | 2 | 7 | 胜 |
特拉斯卡拉
|
0 | 0 | 0 | 1 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧青U19 | 2026-03-26 | 丹麦U19 | 0 : 0 | 比利时U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,拉巴斯竞技胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拉巴斯竞技
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西甲 | 2026-03-05 | 瓜达拉哈拉大学 | 0 : 3 | 拉巴斯竞技 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 墨西甲 | 2026-03-08 | 特拉斯卡拉 | 0 : 2 | 拉巴斯竞技 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 墨西甲 | 2026-03-28 | 勇敢螃蟹 | 0 : 0 | 拉巴斯竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西甲 | 2026-04-04 | 拉巴斯竞技 | 0 : 0 | 伊拉普阿托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西甲 | 2026-04-11 | 特帕蒂特兰 | 0 : 0 | 拉巴斯竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西甲 | 2026-04-18 | 拉巴斯竞技 | 0 : 0 | 亚特兰特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,拉巴斯竞技胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
特拉斯卡拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西甲 | 2026-03-02 | 特帕蒂特兰 | 0 : 1 | 特拉斯卡拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 墨西甲 | 2026-03-08 | 特拉斯卡拉 | 0 : 2 | 拉巴斯竞技 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 墨西甲 | 2026-03-19 | 亚特兰特 | 1 : 1 | 特拉斯卡拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 墨西甲 | 2026-03-23 | 特拉斯卡拉 | 0 : 0 | 勇敢螃蟹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西甲 | 2026-04-04 | 黄金河虎 | 0 : 0 | 特拉斯卡拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西甲 | 2026-04-08 | 特拉斯卡拉 | 0 : 0 | 塔巴蒂奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西甲 | 2026-04-12 | 特拉斯卡拉 | 0 : 0 | 莫雷利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西甲 | 2026-04-19 | 鹿队 | 0 : 0 | 特拉斯卡拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,拉巴斯竞技胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
拉巴斯竞技
[墨西甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 5 | 4 | 0 | 2 | 56% |
特拉斯卡拉
[墨西甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100% |
拉巴斯竞技
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 墨西甲 | 2026-03-28 | 拉巴斯竞技 | 勇敢螃蟹 | 0天 |
| 墨西甲 | 2026-04-04 | 伊拉普阿托 | 拉巴斯竞技 | 7天 |
| 墨西甲 | 2026-04-11 | 拉巴斯竞技 | 特帕蒂特兰 | 14天 |
| 墨西甲 | 2026-04-18 | 亚特兰特 | 拉巴斯竞技 | 21天 |
特拉斯卡拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 墨西甲 | 2026-04-04 | 特拉斯卡拉 | 黄金河虎 | 7天 |
| 墨西甲 | 2026-04-08 | 塔巴蒂奥 | 特拉斯卡拉 | 11天 |
| 墨西甲 | 2026-04-12 | 莫雷利亚 | 特拉斯卡拉 | 15天 |
| 墨西甲 | 2026-04-19 | 特拉斯卡拉 | 鹿队 | 22天 |