未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
SC波尔塔瓦
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
顿涅茨克矿工
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2026-04-12 | 汉堡 | 0 : 4 | 斯图加特 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,SC波尔塔瓦胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
SC波尔塔瓦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌克超 | 2026-04-03 | 亚历山德里亚 | 3 : 3 | SC波尔塔瓦 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 乌克超 | 2026-04-10 | 普莱西亚 | 4 : 0 | SC波尔塔瓦 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 乌克超 | 2026-04-17 | SC波尔塔瓦 | 1 : 0 | 奥博隆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 乌克超 | 2026-04-24 | SC波尔塔瓦 | 0 : 0 | 高华尤夫卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌克超 | 2026-05-01 | 克里夫巴斯 | 0 : 0 | SC波尔塔瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌克超 | 2026-05-09 | 顿涅茨克矿工 | 0 : 0 | SC波尔塔瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌克超 | 2026-05-16 | SC波尔塔瓦 | 0 : 0 | LNZ切尔卡瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌克超 | 2026-05-23 | 基辅迪纳摩 | 0 : 0 | SC波尔塔瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,SC波尔塔瓦胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
顿涅茨克矿工
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌克超 | 2026-04-05 | 鲁克维尼基 | 0 : 3 | 顿涅茨克矿工 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 乌克超 | 2026-04-13 | 顿涅茨克矿工 | 2 : 2 | LNZ切尔卡瑟 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 乌克超 | 2026-04-20 | 普莱西亚 | 0 : 1 | 顿涅茨克矿工 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 乌克超 | 2026-04-23 | 顿涅茨克矿工 | 0 : 0 | 索尔亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌克超 | 2026-05-03 | 顿涅茨克矿工 | 0 : 0 | 基辅迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌克超 | 2026-05-09 | 顿涅茨克矿工 | 0 : 0 | SC波尔塔瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌克超 | 2026-05-16 | 奥博隆 | 0 : 0 | 顿涅茨克矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌克超 | 2026-05-23 | 顿涅茨克矿工 | 0 : 0 | 克里夫巴斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,SC波尔塔瓦胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
SC波尔塔瓦
[乌克超排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 2 | 5 | 0 | 16 | 29% |
顿涅茨克矿工
[乌克超排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 16 | 6 | 0 | 1 | 73% |
SC波尔塔瓦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌克超 | 2026-04-24 | 高华尤夫卡 | SC波尔塔瓦 | 1天 |
| 乌克超 | 2026-05-01 | SC波尔塔瓦 | 克里夫巴斯 | 8天 |
| 乌克超 | 2026-05-09 | SC波尔塔瓦 | 顿涅茨克矿工 | 16天 |
| 乌克超 | 2026-05-16 | LNZ切尔卡瑟 | SC波尔塔瓦 | 23天 |
| 乌克超 | 2026-05-23 | SC波尔塔瓦 | 基辅迪纳摩 | 30天 |
顿涅茨克矿工
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌克超 | 2026-04-23 | 索尔亚 | 顿涅茨克矿工 | 0天 |
| 乌克超 | 2026-05-03 | 基辅迪纳摩 | 顿涅茨克矿工 | 10天 |
| 乌克超 | 2026-05-09 | SC波尔塔瓦 | 顿涅茨克矿工 | 16天 |
| 乌克超 | 2026-05-16 | 顿涅茨克矿工 | 奥博隆 | 23天 |
| 乌克超 | 2026-05-23 | 克里夫巴斯 | 顿涅茨克矿工 | 30天 |