未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
SC波尔塔瓦
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
基辅迪纳摩
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌克超 | 2026-05-23 | 维勒斯 | 0 : 0 | 喀尔巴阡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,SC波尔塔瓦胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
SC波尔塔瓦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌克超 | 2026-04-03 | 亚历山德里亚 | 3 : 3 | SC波尔塔瓦 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 乌克超 | 2026-04-10 | 普莱西亚 | 4 : 0 | SC波尔塔瓦 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 乌克超 | 2026-04-17 | SC波尔塔瓦 | 1 : 1 | 奥博隆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 乌克超 | 2026-04-24 | SC波尔塔瓦 | 0 : 0 | 高华尤夫卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌克超 | 2026-05-01 | 克里夫巴斯 | 0 : 0 | SC波尔塔瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌克超 | 2026-05-09 | 顿涅茨克矿工 | 0 : 0 | SC波尔塔瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌克超 | 2026-05-16 | SC波尔塔瓦 | 0 : 0 | LNZ切尔卡瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌克超 | 2026-05-23 | 基辅迪纳摩 | 0 : 0 | SC波尔塔瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,SC波尔塔瓦胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
基辅迪纳摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌克超 | 2026-04-04 | 喀尔巴阡 | 1 : 0 | 基辅迪纳摩 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 乌克超 | 2026-04-11 | 基辅迪纳摩 | 0 : 1 | 哈尔科夫冶金1925 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 乌克超 | 2026-04-17 | 索尔亚 | 1 : 3 | 基辅迪纳摩 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 乌克超 | 2026-04-26 | 基辅迪纳摩 | 0 : 0 | 克里夫巴斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌克超 | 2026-05-03 | 顿涅茨克矿工 | 0 : 0 | 基辅迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌克超 | 2026-05-09 | 基辅迪纳摩 | 0 : 0 | LNZ切尔卡瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌克超 | 2026-05-16 | 高华尤夫卡 | 0 : 0 | 基辅迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌克超 | 2026-05-23 | 基辅迪纳摩 | 0 : 0 | SC波尔塔瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,SC波尔塔瓦胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
SC波尔塔瓦
[乌克超排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 2 | 5 | 0 | 16 | 29% |
基辅迪纳摩
[乌克超排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 13 | 5 | 0 | 5 | 72% |
SC波尔塔瓦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌克超 | 2026-04-24 | 高华尤夫卡 | SC波尔塔瓦 | 1天 |
| 乌克超 | 2026-05-01 | SC波尔塔瓦 | 克里夫巴斯 | 8天 |
| 乌克超 | 2026-05-09 | SC波尔塔瓦 | 顿涅茨克矿工 | 16天 |
| 乌克超 | 2026-05-16 | LNZ切尔卡瑟 | SC波尔塔瓦 | 23天 |
| 乌克超 | 2026-05-23 | SC波尔塔瓦 | 基辅迪纳摩 | 30天 |
基辅迪纳摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌克超 | 2026-04-26 | 克里夫巴斯 | 基辅迪纳摩 | 2天 |
| 乌克超 | 2026-05-03 | 基辅迪纳摩 | 顿涅茨克矿工 | 10天 |
| 乌克超 | 2026-05-09 | LNZ切尔卡瑟 | 基辅迪纳摩 | 16天 |
| 乌克超 | 2026-05-16 | 基辅迪纳摩 | 高华尤夫卡 | 23天 |
| 乌克超 | 2026-05-23 | SC波尔塔瓦 | 基辅迪纳摩 | 30天 |