未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
迪特科尼
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
温特图尔U21
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士乙 | 2026-03-19 | 慕特登兹 | 0 : 0 | 明辛根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,迪特科尼胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
迪特科尼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士乙 | 2026-03-07 | 泰华尼 | 3 : 2 | 迪特科尼 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-03-19 | 迪特科尼 | 1 : 0 | 科利纳多罗 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 瑞士乙 | 2026-03-23 | 迪特科尼 | 1 : 2 | 圣加伦U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-03-29 | 迪特科尼 | 0 : 0 | 维德纽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-04-03 | 温特图尔U21 | 0 : 0 | 迪特科尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-04-18 | 科索沃苏黎世 | 0 : 0 | 迪特科尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-04-25 | 迪特科尼 | 0 : 0 | YF尤文图斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,迪特科尼胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
温特图尔U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士乙 | 2026-03-19 | 图根 | 0 : 5 | 温特图尔U21 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 瑞士乙 | 2026-03-22 | 温特图尔U21 | 2 : 2 | 泰华尼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-04-03 | 温特图尔U21 | 0 : 0 | 迪特科尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-04-18 | 巴登 | 0 : 0 | 温特图尔U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-04-25 | 温特图尔U21 | 0 : 0 | SV沙夫豪森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,迪特科尼胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
迪特科尼
[瑞士乙排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 8 | 6 | 0 | 6 | 57% |
温特图尔U21
[瑞士乙排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 7 | 7 | 0 | 8 | 50% |
迪特科尼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞士乙 | 2026-03-29 | 维德纽 | 迪特科尼 | 1天 |
| 瑞士乙 | 2026-04-03 | 迪特科尼 | 温特图尔U21 | 6天 |
| 瑞士乙 | 2026-04-18 | 迪特科尼 | 科索沃苏黎世 | 21天 |
| 瑞士乙 | 2026-04-25 | YF尤文图斯 | 迪特科尼 | 28天 |
温特图尔U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞士乙 | 2026-04-03 | 迪特科尼 | 温特图尔U21 | 6天 |
| 瑞士乙 | 2026-04-18 | 温特图尔U21 | 巴登 | 21天 |
| 瑞士乙 | 2026-04-25 | SV沙夫豪森 | 温特图尔U21 | 28天 |